Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
22 березня 2016 року N 490
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2018 рік
Господарський суд Одеської області 03499997
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Електрична енергія ДК 021:2015 – 09310000-5 – Електрична енергія | 2273 | 683584,00 (шістсот вісімдесят три тисячі п’ятсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.) | Переговорна процедура закупівель | Лютий-березень 2018р. | 
 | 
| Знаки поштової оплати (марки) ДК 021:2015 - 22410000-7 - Марки | 2210 | 740900,00 (сімсот сорок тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) | Переговорна процедура закупівель | Лютий-березень 2018р. | 
 | 
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від Протокол № 1
Голова комітету з конкурсних торгів _____________________ С.Г. Власова
(підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів _____________________ С.В.Родославова
(підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
22 березня 2016 року N 490
ДОДАТОК
ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ (ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ)
на 2018 рік
Господарський суд Одеської області 03499997
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
| Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Папір А4 ДК 021:2015 – 30190000-7 – Офісне устаткування та приладдя різне | 2210 | 133400,00 (Сто тридцять три тисячі чотириста грн. 00 коп.) | Допорогова електронна закупівля | Січень-грудень 2018р. | 
 | 
| Конверт прямий 220*110 ДК 021:2015 – 30190000-7 – Офісне устаткування та приладдя різне | 2210 | 53800,00 (П’ятдесят три тисячі вісімсот грн. 00 коп.) | Допорогова електронна закупівля | Січень-грудень 2018р. | 
 | 
| Канцелярське приладдя ДК 021:2015 – 39260000-2 – Канцелярське приладдя | 2210 | 43600,00 (Сорок три тисячі шістсот грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Січень-грудень 2018р. | 
 | 
| Миючи засоби ДК 021:2015 - 39830000-9 Продукція для чищення | 2210 | 20000,00 (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Січень-грудень 2018р. | 
 | 
| Пальне ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і дистиляти | 2210 | 75000,00(Сімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогова електронна закупівля | Січень-грудень 2018р. | 
 | 
| Знаки поштової оплати (марки) ДК 021:2015 - 22410000-7 - Марки | 2210 | 110300,00 (сто десять тисяч триста грн. 00коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Лютий 2018р. | 20% від договору №06-664 від 17.05.2017р. | 
| Всього 2210 | 
 | 436100,00 | 
 | 
 | 
 | 
| Інформаційно-правове забезпечення Ліга Закон ДК 021:2015 – 72260000-5 – Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | 2240 | 38280,00 (тридцять вісім тисяч двісті вісімдесят грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Січень 2018р. | 
 | 
| Послуги зв’язку Інтернет ДК 021:2015-72410000-7 – Послуги провайдерів | 2240 | 5472,00 (П’ять тисяч чотириста сімдесят дві грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Січень 2018р. | 
 | 
| Послуги з централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів (віддалено - за допомогою ліній, що комутуються, або інших з’єднань ДК 021:2015 - 72220000-3 - послуги централізованого адміністрування мереж, інформаційних ресурсів та технічної підтримки | 2240 | 55972,80 (П’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят дві грн. 80 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Лютий 2018р. | 
 | 
| Послуги з супроводження програмного забезпечення, а саме: комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» ДК 021:2015 - 72260000-5 - послуги з супроводження програмного забезпечення | 2240 | 53092,80 (П’ятдесят три тисячі дев’яносто дві грн. 80 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Лютий 2018р. | 
 | 
| Послуги по обслуговуванню програмного забезпечення системи ІС-ПРО, Мед ОК ДК 021:2015 – 72220000-3 – консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань | 2240 | 18196,80 (вісімнадцять тисяч сто дев’яносто шість грн. 80 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Листопад 2018р. | 
 | 
| Ремонт засобів інформатизації ДК 021:2015 – 50310000-1 – Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 2240 | 20000,00 (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Січень-грудень 2018р. | 
 | 
| Телефонний зв’язок ДК 021:2015 – 64210000-1 – Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 2240 | 24000,00 (Двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Лютий 2018р. | 
 | 
| Послуги по вивозу твердих відходів ДК 021:2015-90510000-5 – Утилізація сміття та поводження зі сміттям | 2240 | 17900,00 (сімнадцять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Січень 2018р. | 
 | 
| Оплата послуг з технічного обслуговування протипожежної сигналізації ДК 021:2015 - 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 2240 | 78000,00 (Сімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Лютий-березень 2018р. | 
 | 
| Страхування транспортних засобів ДК 021:2015 - 66510000-8 - Страхові послуги | 2240 | 1500,00(Одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Квітень 2018р. | 
 | 
| Оплата послуг з ремонту автотранспорту ДК 021:2015 - 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | 2240 | 20000,00 (Двадцять тисяч чотириста грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Січень 2018р. | 
 | 
| Оплата послуг з поточного ремонту будівлі суду ДК 021:2015 50700000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій | 2240 | 200000,00 (Двісті тисяч грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Січень-грудень 2018р. | 
 | 
| Оплата послуг з перезарядки картриджів ДК 021:2015 - 50320000-4 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп'ютерів | 2240 | 75000,00 (Сімдесят п’ять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Лютий 2018р. | 
 | 
| Миття фасадних вікон ДК 021:2015 - 90910000-9 - Послуги з прибирання | 2240 | 70000,00 (сімдесят тисяч грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Квітень, жовтень 2018р. | 
 | 
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем опалення (т/о котельні) ДК 021:2015 - 50720000-8 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення | 2240 | 70000,00 (Сімдесят тисяч грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Жовтень 2018р. | 
 | 
| Послуги з технічного обслуговування фанкойлів ДК 021-2015 - 50730000-1 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок 
 | 2240 | 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Травень 2018р. | 
 | 
| Послуги з прибирання (хімчистка килимового покриття) ДК 021-2015 - 90900000-6 - Послуги з прибирання та санітарно-гігієнічні послуги 
 | 2240 | 50000,00 (п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Травень 2018р. | 
 | 
| Утилізація ламп ДК 021:2015 - 90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі сміттям | 2240 | 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп. | Без застосуванняелектронної системи | Квітень 2018р. | 
 | 
| Дератизація приміщень ДК 021:2015 – 90920000-2 Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень | 2240 | 30000,00 (тридцять тисяч грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Лютий 2018р. | 
 | 
| Технічне обслуговування систем будівлі суду ДК 021:2015 71300000-1 – інженерні послуги | 2240 | 187100 (сто вісімдесят сім тисяч сто грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Січень-грудень 2018р. | 
 | 
| Всього 2240 | 
 | 1074514,40 | 
 | 
 | 
 | 
| Електрична енергія ДК 021:2015 – 09310000-5 – Електрична енергія | 2273 | 120916,00 (Сто двадцять тисяч дев’ятсот шістнадцять грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Лютий 2018р. | 20% від договору №9215/1 від 03.04.2017р. | 
| Всього 2273 | 
 | 120916,00 | 
 | 
 | 
 | 
| ДБЖ до сервера ДК 021:2015 - 31430000-9 - Електричні акумулятори | 3110 | 89300,00(вісімдесят дев’ять тисяч триста грн. 00 коп.) | Допорогова електронна закупівля | Січень-грудень 2018р. | 
 | 
| Кондиціонер ДК 021:2015 - 39710000-2 – Електричні побутові прилади | 3110 | 19500,00(Дев’ятнадцять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Січень-грудень 2018р. | 
 | 
| Серверна шафа, серверна стійка, тощо ДК 021:2015 – 39134000-3 – Комп’ютерні меблі | 3110 | 22700,00 (Двадцять дві тисячі сімсот грн. 00 коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Січень-грудень 2018р. | 
 | 
| Обладнання для аудо-відеозапису (система відеоконферецзв’язку) ДК 021:2015 - 32330000-5 - Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу 
 | 3110 | 130000,00 (сто тридцять тисяч грн. 00 коп.) | Допорогова електронна закупівля | Січень-грудень 2018р. | 
 | 
| Сканер ДК 021:2015 - 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна частина) | 3110 | 20000,00 (двадцять тисяч грн. 00коп.) | Без застосуванняелектронної системи | Січень-грудень 2018р. | 
 | 
| Всього 3110 | 
 | 281500,00 | 
 | 
 | 
 | 
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від ______________2018 Протокол № 1
Голова комітету з конкурсних торгів _____________________ С.Г. Власова
(підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів _____________________ С.В. Родославова
(підпис)

