Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| ІНФОРМАЦІЯ | ||||||||||
| про виконання бюджету Господарським судом Одеської області за 9 місяців 2017 року | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| Код | Найменування видатків | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| План на 2017 рік станом на 01.01.17 | План на 2017 рік з урахуванням внесених змін | Касове виконання за 9 місяців 2017 року | План на 2017 рік станом на 01.01.17 | План на 2017 рік з урахуванням внесених змін | Касове виконання за 9 місяців 2017 року | План на 2017 рік станом на 01.01.17 | План на 2017 рік з урахуванням внесених змін | Касове виконання за 9 місяців 2017 року | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | 28910600 | 28997000 | 21199508 | 3946000 | 4291800 | 2108589 | 32856600 | 33288800 | 23308097 | |
| Поточні видатки | 28910600 | 28997000 | 21199508 | 3946000 | 4291800 | 2108589 | 32856600 | 33288800 | 23308097 | |
| 2110 | Оплата праці | 23407800 | 23494200 | 17181971 | 23407800 | 23494200 | 17181971 | |||
| 2111 | Заробітна плата, у т.ч. | 23407800 | 23494200 | 17181971 | 23407800 | 23494200 | 17181971 | |||
| судді | 8944800 | 9031200 | 6151088 | 8944800 | 9031200 | 6151088 | ||||
| аппарат суду | 14463000 | 14463000 | 11030883 | 14463000 | 14463000 | 11030883 | ||||
| 2112 | Грошове забезпечення військовослужбовців | |||||||||
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5299100 | 5299100 | 3841037 | 5299100 | 5299100 | 3841037 | |||
| 2200 | Використання товарів і послуг | 3326300 | 3272100 | 1680629 | 3326300 | 3272100 | 1680629 | |||
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1950600 | 1950600 | 1087072 | 1950600 | 1950600 | 1087072 | |||
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | |||||||||
| 2230 | Продукти харчування | |||||||||
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1330700 | 1276500 | 588405 | 1330700 | 1276500 | 588405 | |||
| 2250 | Видатки на відрядження | 45000 | 45000 | 5152 | 45000 | 45000 | 5152 | |||
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | |||||||||
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 203700 | 203700 | 176500 | 554700 | 554700 | 242500 | 758400 | 758400 | 419000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | |||||||||
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | |||||||||
| 2273 | Оплата електроенергії | 203700 | 203700 | 176500 | 554700 | 554700 | 242500 | 758400 | 758400 | 419000 |
| 2274 | Оплата природного газу | |||||||||
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | |||||||||
| 2276 | Оплата енергосервісу | |||||||||
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | |||||||||
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | |||||||||
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | |||||||||
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | |||||||||
| 2410 | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | |||||||||
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | |||||||||
| 2600 | Поточні трансферти | |||||||||
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | |||||||||
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | |||||||||
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | |||||||||
| 2700 | Соціальне забезпечення | |||||||||
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | |||||||||
| 2720 | Стипендії | |||||||||
| 2730 | Інші виплати населенню | |||||||||
| 2800 | Інші поточні видатки | |||||||||
| 3000 | Капітальні видатки | 65000 | 465000 | 185460 | 65000 | 465000 | 185460 | |||
| 3100 | Придбання основного капіталу | 65000 | 465000 | 185460 | 65000 | 465000 | 185460 | |||
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 65000 | 465000 | 185460 | 65000 | 465000 | 185460 | |||
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | |||||||||
| 3121 | Капітальне будівництво (придбання) житла | |||||||||
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | |||||||||
| 3130 | Капітальний ремонт | |||||||||
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | |||||||||
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | |||||||||
| 3140 | Реконструкція та реставрація | |||||||||
| 3141 | Реконструкція житлового фонду (приміщень) | |||||||||
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | |||||||||
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | |||||||||
| 3150 | Створення державних запасів і резервів | |||||||||
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | |||||||||
| 3200 | Капітальні трансферти | |||||||||
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | |||||||||
| 3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | |||||||||
| 3230 | Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | |||||||||
| Начальник ФЕВ | Дукова М.М. | |||||||||

